

Prawdopodobnie najlepsza hurtownia hydrauliczna!
Prawdopodobnie najlepsza hurtownia hydrauliczna!
Zestaw solarny Hewalex z kolektorami KS2600 TLP AC służy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej energią słoneczną. Wariant ZESAL2600400GH obejmuje trzy kolektory płaskie, zasobnik Alatus o pojemności 400 l, grupę pompową, sterownik oraz osprzęt obiegu solarnego.
Aluminiowa płyta absorbera jest połączona z miedzianym orurowaniem metodą spawania laserowego. Harfowy układ rur ogranicza opory przepływu czynnika. Obudowę wykonano z profili aluminiowych, a izolację dna z wełny mineralnej.
Zasobnik z dwiema wężownicami umożliwia współpracę instalacji solarnej z dodatkowym źródłem ciepła. Kolektory można zamontować na dachu skośnym, dachu płaskim lub gruncie, z użyciem mocowań dobranych do podłoża i baterii trzech kolektorów. System mocowania należy dobrać oddzielnie.
Maksymalne ciśnienie pracy grupy pompowej wynosi 6 bar. Wyższa wartość dopuszczalna dla samego kolektora nie określa ciśnienia roboczego całego układu. Dobór nastaw i zabezpieczeń musi uwzględniać ograniczenia wszystkich elementów instalacji.
Sterownik GH26 jest przeznaczony do montażu naściennego i obsługi instalacji solarnej. Wyposażenie wersji 74.02.02 obejmuje 4 czujniki temperatury.
Grupa pompowa ALEX HX10 zawiera armaturę do napełniania, odpowietrzania i serwisowania obiegu. Pomiar uzysków ciepła przez sterownik wymaga dodatkowego przepływomierza, który nie stanowi wyposażenia grupy pompowej.
Parametry jednostkowe odnoszą się do jednego kolektora.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Hewalex |
| Model | KS2600 TLP AC |
| Numer katalogowy | 14.90.02 |
| Liczba w zestawie | 3 szt. |
| Typ | Płaski |
| Długość | 2,022 m |
| Szerokość | 1295 mm |
| Głębokość | 90 mm |
| Powierzchnia całkowita | 2,62 m² |
| Masa bez czynnika roboczego | 43 kg |
| Pojemność | 1,09 l |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura stagnacji | 201,2°C |
| Przyłącza | 3/4 cala |
| Materiał płyty absorbera | Aluminium |
| Materiał orurowania absorbera | Miedź |
| Układ orurowania | Harfowy |
| Łączenie płyty z orurowaniem | Spawanie laserowe |
| Materiał profili obudowy | Aluminium |
| Izolacja dna | Wełna mineralna |
Zasobnik odpowiada za magazynowanie podgrzanej wody i wymianę ciepła przez wężownice.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | Alatus |
| Model | A-DUO-400 |
| Liczba w zestawie | 1 szt. |
| Pojemność nominalna | 400 l |
| Liczba wężownic | 2 |
| Przeznaczenie | Ciepła woda użytkowa |
Jednodrogowa grupa pompowa zapewnia obieg czynnika solarnego między kolektorami a wężownicą zasobnika.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Hewalex |
| Seria | ALEX HX10 |
| Numer katalogowy w zestawie | HSP10S06A |
| Liczba w zestawie | 1 szt. |
| Budowa | Jednodrogowa |
| Producent pompy | SHIMGE |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 6 bar |
| Maksymalna temperatura czynnika | 110°C |
| Dopuszczalny czynnik | Woda grzewcza lub roztwór glikolu propylenowego |
| Maksymalne stężenie glikolu propylenowego | 50% |
| Wymiary | 375 × 115 × 130 mm |
| Przepływomierz w wyposażeniu grupy | Nie |
Regulator wykorzystuje pomiary temperatury do sterowania pracą instalacji.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Hewalex |
| Model | GH26-P09 |
| Numer katalogowy | 74.02.02 |
| Liczba w zestawie | 1 szt. |
| Montaż | Naścienny |
| Czujniki temperatury w wyposażeniu | 4 szt. |
Osprzęt przyłączeniowy służy do podłączenia baterii kolektorów do obiegu solarnego.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Hewalex |
| Model | ZPKS |
| Numer katalogowy | 47.01.01 |
| Liczba w zestawie | 1 kpl. |
Śrubunki umożliwiają łączenie sąsiednich kolektorów w baterię.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Hewalex |
| Typ | KS |
| Numer katalogowy | 42.01.00 |
| Rozmiar | 3/4 cala |
| Liczba w zestawie | 4 szt. |
Naczynie przeponowe kompensuje rozszerzalność cieplną czynnika w obiegu solarnym.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Hewalex |
| Model | ZNP 24 DS |
| Numer katalogowy | 72.24.00 |
| Liczba w zestawie | 1 kpl. |
Płyn stanowi nośnik ciepła w obiegu kolektorów.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | Innova-Therm |
| Oznaczenie | IT-N/25K |
| Liczba opakowań w zestawie | 1 szt. |