


Prawdopodobnie najlepsza hurtownia hydrauliczna!
Prawdopodobnie najlepsza hurtownia hydrauliczna!
Moc: 20 kW
Kocioł Dwufunkcyjny
Wymiary: 700 x 395 x 279 mm (wys. x szer. x gł.)
Rodzaj: kocioł wiszący
Jednostka | De Dietrich MCR Home 20/26 MI 2F | |
Moc nominalna 50/30° C (dla c.o.) min/max | kW | 5,2-21,8 |
Moc nominalna 80/60° C (dla c.o.) min/max | kW | 4,8-20,0 |
Moc nominalna 80/60° C (dla c.w.u.) | kW | 4,8-26,0 |
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. pełnego i średniej temp. kotła 70°C | % | 98,5 |
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. częściowego i temp. powrotu 30°C | % | 108,6 |
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ąs | % | 93 |
Efektywność energ. dla podgrzew. wody użytkowej ąwh | % | 85 |
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby | kW | 0,04 |
Maksymalne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne elmax | kW | 0,028 |
Produkcja c.w.u. przy At=25°C/At=35°C | l/min | 14,9/10,62 |
Zużycie gazu ziemnego E/Lw | m3/h | 0,52/0,63-2,61/3,91 |
Zużycie gazu płynnego PB | m3/h | 0,20-1,14 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa | dB | <48 |
Pojemność wodna | l | 2,0 |
Ciężar montażowy | kg | 26 |
Indeks ochrony elektrycznej | IP | IPX5D |
Brak opinii klientów.