



Prawdopodobnie najlepsza hurtownia hydrauliczna!
Prawdopodobnie najlepsza hurtownia hydrauliczna!
Moc: 31 kW
Kocioł Dwufunkcyjny
Wymiary: 745 x 400 x 300 mm (wys. x szer. x gł.)
Rodzaj: kocioł wiszący
Technologia kondensacji ONE zapewnia niezawodne funkcjonowanie kotła przez długie lata. Seria ONE to maksymalny komfort każdego dnia. Nowy wymiennik ciepła XTRATECH gwarantuje lepszy przepływ czynnika dzięki zwiększonej średnicy rur wymiennika.
Wysoka sprawność, pełna kontrola i bezpieczeństwo w każdych warunkach dzięki innowacyjnemu systemowi kontroli spalania. Kondensacyjna technologia grzewcza ONE oraz akcesoria termoregulacyjne zwiększają wydajność i efektywność aż do klasy energetycznej A+.
Zdalne sterowanie nowej generacji umożliwia łatwe programowanie, zarządzanie i kontrolę systemu, pozwala na znaczne oszczędności energii w skali roku oraz stałą opiekę serwisową.
Unikalny zestaw inteligentnych, innowacyjnych funkcji dla szybkiej i stabilnej temperatury ogrzewania oraz intuicyjna personalizacja aby sprostać wysoko postawionym wymaganiom.
Zarządzanie i kontrolowanie pracy Twojego kotła z dowolnego miejsca jeszcze nigdy nie było tak proste: teraz możesz sterować temperaturą swojego mieszkania gdziekolwiek jesteś. Ciepła woda będzie na ciebie czekać, kiedy wrócisz do domu.
Programuj i monitoruj zużycie energii zapewniając sobie jeszcze bardziej wydajną pracę instalacji.
Dzięki innowacyjnemu systemowi monitorowania, aplikacja ARISTON NET poinformuje Cię o ewentualnych problemach pracy kotła. Aktywując usługę zdalnej diagnostyki, serwisant będzie w stanie rozwiązać wiele problemów na odległość.
Najbardziej kompleksowy program ochrony klienta na rynku. Aby zapewnić sobie długoletnią ochronę kotła skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym lub wejdź na stronę www.ariston.com
Materiały o wysokiej trwałości, przetestowane podzespoły oraz urządzenia pozwalają nam udzielić 10-letniej gwarancji na nowy wymiennik kondensacyjny zastosowany w serii ONE. Gwarancja 10 lat na wymiennik udzielana jest w przypadku korzystania z programu 8 lat bez ryzyka.
Modelis ALTEAS ONE NET 35 | ||
Certyfikat CE (pin) | 0085CR0394 | |
Typ kotła | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X) - B23-B23P-B33 | |
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ||
Znamionowe zużycie ciepła maks/min (Pci) Qn | kW | 31.0 / 3.5 |
Znamionowe zużycie ciepła maks/min (Pcs) Qn | kW | 34.4 / 3.9 |
Znamionowe zużycie ciepła wody użytkowej maks/min (Pci) Qn | kW | 34.5 / 3.5 |
Znamionowe zużycie ciepła wody użytkowej maks/min (Pcs) Qn | kW | 38.3 / 3.9 |
Moc użytkowa maks/min (80°C-60°C) Pn | kW | 30.3 / 3.3 |
Moc użytkowa maks/min (50°C-30°C) Pn | kW | 33.5 / 3.6 |
Moc użytkowa maks/min wody użytkowej Pn | kW | 33.1 / 3.4 |
Wydajność spalania (w spalinach) | % | 97.8 |
Wydajność przy znamionowym zużyciu ciepła (60/80°C) | % | 97.7 / 88.0 |
Wydajność przy znamionowym zużyciu ciepła (30/50°C) | % | 108.0 / 97.2 |
Wydajność przy 30 % w temp. 30°C | % | 109.5 / 98.6 |
Wydajność przy minimalnym zużyciu ciepła (60/80°C) | % | 93.5 / 84.2 |
Gwiazdki Wydajności (dir. 92/42/EEC) | ★★★★ | |
Strata na poziomie spalin z działającego palnika | % | 2.2 |
SPALINY | ||
Ciśnienie dyspozycyjne wentylatora | Pa | 100 |
Klasa Nox | clasa | 5 |
Temperatura spalin (G20) (80°C-60°C) | °C | 66 |
Zawartość CO2 (G20) (80°C-60°C) | % | 8.8 |
Zawartość CO (0%O2) (80°C-60°C) | ppm | 98.8 |
Zawartość O2 (G20) (80°C-60°C) | % | 4.5 |
Maksymalny przepływ spalin (G20) (80°C-60°C) | Kg/h | 55.7 |
Nadmiar powietrza (80°C-60°C) | % | 27 |
Obieg CO | ||
Ciśnienie rozprężenia naczynia wzbiorczego | bar | 1 |
Maksymalne ciśnienie ogrzewania | bar | 3 |
Pojemność zbiornika wzbiorczego | l | 8 |
Temperatura ogrzewania min/maks (zakres wysokiej temperatury) | °C | 35 / 82 |
Temperatura ogrzewania min/maks (zakres niskiej temperatury) | °C | 20 / 45 |
Obieg CWU | ||
Temperatura wody użytkowej min/maks | °C | 36 / 60 |
Przepływ wody użytkowej (AT=30°C) | l/min | 16.5 |
Przepływ wody użytkowej AT=25°C | l/min | 19.8 |
Przepływ wody użytkowej AT=35°C - | l/min | 14.1 |
Gwiazdka komfortu wody użytkowej (EN13203) | ★★★ | |
Minimalne przepływ gorącej wody | l/min | 2 |
Ciśnienie wody użytkowej maks/min | bar | 7.0 / 0.2 |
ELEKTRYKA | ||
Napięcie/częstotliwość zasilania | V/Hz | 230 / 50 |
Całkowita moc elektryczna pobierana | W | 82 |
Współczynnik efektywności energetycznej pomp cyrkulacyjnych | EEI < 0,23 | |
Minimalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji | °C | +5 |
Poziom ochrony instalacji elektrycznej | IP | X5D |
Ciężar | kg | 37,6 |
Opis
Specyficzne kody
Brak opinii klientów.