



Prawdopodobnie najlepsza hurtownia hydrauliczna!
Prawdopodobnie najlepsza hurtownia hydrauliczna!
Kocioł elektryczny dwufunkcyjny o mocy 21 kW.
Moc: 21 kW
Kocioł Dwufunkcyjny
Wymiary: 535 x 587 x 405 mm (wys. x szer. x gł.)
Rodzaj: kocioł stojący
Kocioł Indukcyjny serii π to kocioł dwufunkcyjny zasilany prądem zmiennym (jedno- lub trójfazowym) służącym do ogrzewania zarówno systemów C.O. jak i C.W.U. Dostępne moce kotłów to: 3,2 kW; 10 kW; 21 kW. Kocioł indukcyjny serii π to urządzenie stanowiące klasę samą w sobie. Posiada całe spektrum zalet. Jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i osiedli mieszkaniowych, prywatnych przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej ceniących sobie zwrot kosztów. Kocioł jest wyjątkowo wydajny. Jest również tańszy w eksploatacji w porównaniu z innymi nowoczesnymi urządzeniami dostępnymi na rynku.
Sterownik umożliwia dopasowanie pracy kotła do korzystania z taryf G12/G12w, współpracę z instalacją fotowoltaiczną oraz czujnikami temperatury. Zapewnia prostą i intuicyjną obsługę.
Wymiennik ciepła wykonany jest ze stali nierdzewnej o długiej żywotności, która nie wchodzi w interakcję z innymi materiałami. Ma to bezpośredni wpływ na ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją, wysoką sprawność kotła oraz 20-letnią gwarancję.
Kocioł π szybko podgrzewa wodę do optymalnej temperatury – nawet 80 stopni. Dzięki temu możliwa jest jego współpraca z różnymi systemami ogrzewania tak podłogowego, jak i grzejnikowego.
Konstrukcja i wyposażenie kotła zapewniają prosty sposób podłączenia urządzenia do nowej, jak również już istniejącej instalacji np. w miejsce kotła gazowego lub na paliwa stałe.
W konstrukcji kotła π nie ma elementów ruchomych, które podlegają zużyciu. Dzięki temu na kocioł indukcyjny może zostać udzielona najdłuższa gwarancja na rynku.
Parametr | Jedn. | Model | |||
3,2 | 10 | 21 | |||
Wymiary | L | [mm] | 520 | 587 | |
S | [mm] | 356 | 405 | ||
H | [mm] | 666 | 535 | ||
Moc znamionowa | [kW] | 3,2 | 10 | 21 | |
Orientacyjna powierzchnia ogrzewania | [m²] | ≤ 80 | ≤ 180 | ≤ 350 | |
Częstotliwość | [Hz] | 50 | |||
Sprawność | [%] | 98,6 | |||
Maksymalny pobór prądu | [A] | 16 | 28 | ||
Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego | [A] | 20 (C20) | 20 (C20) | 40(C40) | |
Minimalny przekrój przewodu zasilającego | [mm] | 3 × 1,5 | 5 × 2,5 | 5 × 6 | |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 | |||
Temp. wylotowa regulowana | [°C] | ≤ 80 | |||
Temp. wylotowa dopuszczalna | [°C] | 90 | |||
Czas pracy | [h] | nieograniczony | |||
Emitowany hałas | [dB] | ≤ 35 | ≤ 41 | ≤ 44 | |
Skrzynka rozdzielcza z bezpiecznikami | — | zintegrowana | element oddzielny do montażu na ścianie | ||
Zasilanie | [V] | 1 × 230 V | 3L ~400 V | ||
Masa | [kg] | 85 | 128 | 178 | |
Stopień ochrony | — | IP 21 | |||
Króćce przyłączenia kotła | [cal] | 3/4 | |||
Kolorowy wyświetlacz dotykowy z termostatem pokojowym | — | ✗ | ✔︎ | ✔︎ | |
Dwukolorowy wyświetlacz z potencjometrem | — | ✔︎ | ✗ | ✗ | |
Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych termostatów | — | ✗ | ✔︎ | ✔︎ | |
Możliwość odczytu i analiza danych z czujników | Pompa cyrkulacyjna | — | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Pompa CWU | — | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
Pompa CO | — | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
Zawory mieszające | — | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
Pompa bufora | — | ✔︎ | ✔︎ (2 czujniki) | ✔︎ (2 czujniki) | |
Monitoring pracy kotła on-line | Historia danych | — | ✔︎ (opcja) | ✔︎ | ✔︎ |
Alarmy | — | ✔︎ (opcja) | ✔︎ | ✔︎ | |
Harmonogram pracy | — | ✔︎ (opcja) | ✔︎ | ✔︎ | |
Wizualizacja graficzna pracy systemu | — | ✔︎ (opcja) | ✔︎ | ✔︎ | |
Pomoc serwisowa | — | ✔︎ (opcja) | ✔︎ | ✔︎ | |
Obsługa czujnika zewnętrznego | — | ✗ | ✔︎ | ✔︎ | |
Automatyczne przechodzenie w tryb lato/zima | — | ✗ | ✔︎ | ✔︎ |
Opis
Specyficzne kody
Brak opinii klientów.